inquiry@yuchai.cn
Оставить заявку
Получить прайс-лист
ВСЕГДА ПОМОЖЕМ!
Мы являемся производителями!
К нам можно обратится
с любым техническим
вопросом.
Технические характеристики
Характеристика | Показатель |
---|---|
Конфигурация | Вертикальный, рядный, водоохлаждаемый, четырехтактный |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 92*100 |
Аспирация | Турбонаддув и промежуточное охлаждение |
Литраж (л) | 2.66 |
Степень сжатия | 16.3:1 |
Частота вращения (об/мин) | 2 800 |
Расход топлива г / (кВт/ч) | ≤195 |
Расход масла г / (кВт/ч) | ≤0.8 |
Направление вращения | Против часовой стрелки |
Способ запуска | Электростартер |
Сухой вес (кг) | 420 |
Размер двигателя (мм) | 866*623*738 |
Сертификат | ZC, CCS |
Максимальная мощность (кВт) | 70 |
Описание
Эта серия двигателей разработана с передовыми концепциями дизайна мирового уровня, в сочетании с технологией, с турбонаддува и промежуточного охлаждения из многолетнего практического опыта.
Свойства серии:
- Сверхвысокая мощность: хороший разгон
- Хорошая экономичность: низкий расход топлива и масла
- Хороший комфорт: низкий уровень вибрации и низкий уровень шума
- Высокая надежность
- Компактная конструкция
Электрическая схема
Схема сборки крепление
Крутильные колебания
Потребление топлива
Дымление
Температура выходящих газов
Поток сгорания воздуха
Основные части
Название | Тип | Модель и характеристика |
---|---|---|
Топливный инжектор в сборе | рядное расположение поршней | BH6P120, диаметр и ход: 12x12 |
Регулятор оборотов | центробежный | RSUV, код: T823 |
Водяной насос | поршневой | B305 |
Трубки высокого давления | 600x6.35x1.8 | |
Инжектор | P type | 7 x 0.256 |
Топливный фильтр | Rotary paper filter | CX1011 |
Масляный фильтр | Rotary paper filter | 100Л/мин |
Масляный насос | роторный | пропускная способность: 176Л/мин, 2385rpm,0.4FPa |
Масляный радиатор | чугунный, stackable | 10куб. м, ёмкость: 40кВт |
Термостат | с твёрдым наполнителем | (half: 65±2℃; Open: 75±2℃) |
Водяной насос | центробежный | 2650 rpm; 600Л/мин, 15м |
Турбонагнетатель | K29 | |
Промежуточное охлаждение | 8.1куб. м, теплоёмкость: 73кВт | |
Стартер | переменного тока | 8.0кВт, 24В |
Зарядный генератор переменного тока | бесщёточное и самовозбуждающийся | 1.5кВт, 28В |
Теплообменник | кожухотрубный | 600, Capacity: 2m3 |
Воздушный фильтр | проволочная сетка | K3211, capacity: 2000куб. м/ч |
Насос для морской воды | NTU762-21d, ёмкость: 20т/ч (2600rpm) | |
Крутильные колебания | силиконовое масло для амортизаторов | | |
Монитор | цифровой | YD90112F-YC1 |
Стандартные принадлежности
Модель | Описание детали | Количество |
---|---|---|
6QA-1105300A | Топливный фильтр | 2 |
F7100-1112100 | Топливный инжектор | 1 |
1531-1307050A | Ремень для водяного насоса, SPA1100 | 1 |
W3000-1012240 | Масляный фильтр | 1 |
A3000-1105010 | Фильтр-водоотделитель в сборе | 1 |
A3000-1105020 | Водоотделитель в сборе | 1 |
A3000-1105030 | Топливный фильтр в сборе | 1 |
F9200-3901200 | Инструменты | 1 |